Pigmentos Fotoluminiscente
Los pigmentos fotoluminiscente de Evoluzion acumulan la luz en un corto espacio de tiempo y la emiten posteriormente en plena oscuridad durante un largo período de tiempo.
Se pueden activar un número ilimitado de veces.
El pigmento puede brillar en diferentes colores en la oscuridad.
Aplicaciones
• El pigmento es utilizado para muchas técnicas diferentes y artísticas debido a sus características.
• Puede ser utilizado en fabricas de pinturas, tintas, cerámicas, cauchos y películas.
• También se puede utilizar en ropa, zapatos, cápsulas, juguetes, objetos de escritorio, relojes, interruptores, herramientas de pesca y deportes.
• Productos de seguridad, señales de evacuación y emergencia.
Evoluzion dispone de 7 tipos de pigmentos:
Pigmento fotoluminiscente alcalino silico-aluminato

Modelo | D50 (µm) | Luminancia mcd/m2 | Color (sin luz) | Color (con luz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 s | 1 minuto | 10 minutos | 60 minutos | ||||
75C10 | 50/75 | 30710 | 4445 | 660 | 126 | Amarillo-Verde | Amarillo Claro |
50D10 | 35/50 | 25060 | 4105 | 605 | 117 | ||
35N7 | ≤35 | 13700 | 2150 | 400 | 81 | ||
75CP9 | 50/75 | 22400 | 3883 | 591 | 110 | ||
50DP9 | 35/50 | 18450 | 3461 | 550 | 106 | ||
35EP9 | ≤35 | 13200 | 1945 | 340 | 70 | ||
75C9 | 50/75 | 18830 | 3384 | 482 | 106 | ||
50D9 | 35/50 | 17660 | 2889 | 443 | 95 | ||
35N9 | ≤35 | 12220 | 1853 | 316 | 63 | ||
75C3 | 50/75 | 14120 | 1979 | 306 | 65 | ||
50D3 | 35/50 | 12560 | 1734 | 274 | 57 | ||
35E3 | ≤35 | 8045 | 1269 | 219 | 48 | ||
75C2 | 50/75 | 13250 | 1873 | 289 | 60 | ||
50D2 | 35/50 | 11890 | 1600 | 204 | 46 | ||
35E2 | ≤35 | 6694 | 923 | 150 | 37 | ||
75C1 | 50/75 | 8229 | 1347 | 183 | 43 | ||
50D1 | 35/50 | 7531 | 1097 | 176 | 35 | ||
35E1 | ≤35 | 5848 | 833 | 121 | 30 | ||
75C8 | 50/75 | 21420 | 3820 | 570 | 113 | ||
75C8B | 50/75 | 9474 | 2842 | 440 | 111 | Azul - verde | Light Yellow |
50D8B | 35/50 | 8540 | 1997 | 368 | 82 | ||
35E8B | ≤35 | 7243 | 1615 | 266 | 63 | ||
75C7B | 50/75 | 8798 | 2124 | 398 | 103 | ||
50D7B | 35/50 | 8100 | 1845 | 352 | 78 | ||
35E7B | ≤35 | 7001 | 1427 | 232 | 57 | ||
SB1 | 3982 | 782 | 124 | 29 | Azul claro | Amarillo claro | |
SB2 | 3224 | 590 | 108 | 22 | |||
SB3 | 2104 | 364 | 76 | 16 |
Pigmento fotoluminiscente a base de agua
Modelo | D50 (um) | 1 minuto | 30 minutos | 60 minutos | Decadencia en horas | Color (sin luz) | Color (sin luz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1 | 45-55 | 3282 | 173 | 78 | ≥720 | Amarillo Verde | Amarillo claro |
BA2 | 25-35 | 2300 | 120 | 52 | |||
BA3 | 42125 | 1400 | 67 | 35 | |||
BA4 | 45-55 | 3610 | 160 | 70 | |||
BA5 | 25-35 | 2530 | 110 | 46 | |||
BA6 | 15-40 | 1542 | 85 | 34 | |||
BA7 | 42125 | 1130 | 55 | 28 | |||
BA8 | 15-45 | 1387 | 60 | 26 | |||
BA9 | 45-55 | 2340 | 169 | 91 | ≥720 | Azul cielo | Amarillo claro |
BA10 | 15-35 | 1580 | 108 | 57 | |||
BA11 | 15-40 | 1380 | 90 | 38 |
Pigmento fotoluminiscente de aluminato alcalino

Modelo | D50 (um) | Luminancia 10 minutos (mcd/m2) | Color (con luz) | Color (sin luz) |
---|---|---|---|---|
SAM1 | 20-40 | ≥260 | Amarillo claro | Amarillo Verde |
SAM2 | 20-40 | ≥260 | Amarillo verde | |
SAM3 | 15-25 | ≥180 | Amarillo claro |
Pigmento fotoluminiscente alcalino silico-aluminato

Modelo | D50 (um) | Luminancia 10 minutos (mcd/m2) | Color (con luz) | Color (sin luz) |
---|---|---|---|---|
SM1 | 20-40 | ≥45 | Rojo brillante | Rojo brillante |
SM2 | ≥90 | Rojo Anaranjado | Rojo Anaranjado |
Pigmento fotoluminiscente de sulfuro

Modelo | D50 (um) | Luminancia 10 minutos (mcd/m2) | Color (con luz) | Color (sin luz) |
---|---|---|---|---|
SOP | 20-40 | ≥400 | Blanco claro | Rojo anaranjado |
Pigmento fotoluminiscente mezclados

Modelo | D50 (um) | Luminancia 10 minutos (mcd/m2) | Color (con luz) | Color (sin luz) |
---|---|---|---|---|
MB1 | 20-40 | ≥50 | Rojo | Rojo anaranjado |
MB2 | Amarillo | Amarillo | ||
MB3 | Azul | Verde Claro | ||
MB4 | Verde | Azul claro |